
景区预约小程序解决方案
| 模块 | 功能项 | 描述 |
| 小程序前端 | 首页 | 1)景区预约,选择预约日期、输入提供身份证、手机号、如开车提供车牌号(如当然预约达后台设置的预约总人数上限时显示当日已约满); 2)本地特色宣传图片查看; 3)本地特色视频查看; 4)特色宣传图片与特色视频支持查看更多。 |
| 特色宣传图列表: 1)列表以缩略图的形式呈现; 2)点击缩略图查看大图; 3)大图支持左右查看下一张。 | ||
| 特色视频列表: 1)列表以视频的缩略图的形式呈现; 2)点击缩略图播放视频。 | ||
| 民俗预定 | 酒店商城列表,列表包括民宿名称、图片、评分、历史入住人数 点击列表任意酒店进入酒店详情 | |
| 1)酒店详情查看,查看酒店名称、图片、评分、酒店位置、联系方式、房型; 2)预约入住,选择入住开始时间、入住结束时间、入住人、身份证号、联系方式。 | ||
| 我的预约 | 1)景区预约列表,列表包括预约日期,预约姓名、预约身份证号; 2)支持取消预约。 | |
| 1)民宿预约列表,列表包括酒店名称、入住开始时间、入住结束时间、入住人、身份证号; 2)点击列表内容跳转至对应的酒店详情; 3)支持取消预约; 4)可对超过预约结束时间而未取消预约的民宿进行打分评价。 | ||
| 后台管理系统 | 首页管理 | 图片管理,支持删除与上传、支持添加图片标题。 |
| 视频管理,支持删除与上传、支持添加视频标题。 | ||
| 民宿管理 | 支持新增酒店名称、上传酒店图片、编写酒店房型等信息。 | |
| 景区管理 | 白名单管理,来访人员姓名、身份证号、是否有车辆、车牌号、来访原因(施工、本地居民),来访日期(开始时间、结束时间;永久有效) | |
| 预约管理 ,每日景区可预约总人数。 | ||
| 统计报告 | 按日、周、月、季度统计景区预约人数与实际进入人数 | |
| 按日、周、月、季度统计景区预约车辆数与实际进入车辆数 | ||
| 按日、周、月、季度统计景区民宿预约人数与实际预约(未取消预约)人数 | ||
| 按日、周、月、季度统计景区民宿预约人数与实际预约(未取消预约)人数 | ||
| 景区民宿评分排名统计 | ||
| 所有统计图表数据均支持excel导出 |

相关文章
随机文章
-
还用业绩来考核店长?80%的连锁餐饮品牌都做错了「改版后有些用户会接收不到推文,请星标本公众号」门店店长对于连锁餐饮企业来说,相当于军队中的连长和指导员,是最基层的门店···2022-08-23
-
弥勒大整治、大谋划!这项惠民工程,造福所有人...新闻视频内容提示1. 市委常委会召开会议强调:聚焦改革重点强化责任落实确保各项改革任务按期完成取得实效形成经验2.李健在···2022-07-08 -
红河州5000余名消防志愿者,奔走相告……在我们身边 有这样一群人 他们每天乐此不疲地穿梭在 大街小巷 将消防安全知识送进 家家户户 他们就是 消防志愿者 202···2021-11-02 -
革新!数字智慧型电子售楼中心启幕居美美居JUMEIMEIJUNEWS数字智慧型电子售楼中心▶▶全市新房砍价团全市精品房源团购,各区精品房源一应俱全,精选···2022-07-08






